Májusban 14 pár fotója került be a HÓNAP PÁRJA VERSENY 2018.05-es mappájába. Ők versenyeztek az oldal követői és az ismerőseik lájkjaiért. Nem is húznánk tovább az időt kihirdetnénk a nyerteseket.
Először is szeretnénk megköszönni a nevezéseket és a versenyzők képeire leadott lájkokat..
Párok | Like | Megosztás | Komment | Eredmény |
Andrási Irén ÉS Varga Dávid | 1 | 0 | 0 | |
Nagy Brigita ÉS Nagy Miklós | 32 | 1 | 2 | |
Rózsa Edina ÉS Keszthelyi János | 3 | 0 | 1 | |
Ján Krisztina ÉS Városi Dominik | 96 | 0 | 2 | |
Vetor Szabina ÉS Dóczi Dorián | 2 | 0 | 0 | |
Halász Petra ÉS Kocsis Ádám | 2 | 0 | 0 | |
Orvos Annamária ÉS Szőke Gábor | 12 | 1 | 0 | |
Wendler Szilvia ÉS Barna Zsolt László | 7 | 0 | 0 | |
Keller Klaudia Cintia ÉS Csapó Krisztián | 1 | 1 | 0 | |
Orsős Erika ÉS Orsolya Roland | 1 | 0 | 0 | |
Markos Zsuzsanna ÉS Oláh Máté | 2 | 0 | 0 | |
Kun Adrienn ÉS Szabó Ádám | 284 | 8 | 2 | NYERTES |
Kresztyankó Szilvia ÉS Dókus Roland | 10 | 2 | 0 | |
Gyenis Beatrix ÉS Jónás Zoltán | 26 | 0 | 0 | |
479 | 13 | 7 |
A NYERTES:
Kun Adrienn ÉS Szabó Ádám
Gratulálunk nektek, hamarosan felvesszük veletek a kapcsolatot, hogy a nyeremény pólókat el tudjuk küldeni nektek.
TI LESZTEK A KÖVETKEZŐ HÓNAP PÁRJA?
Nevezni a márciusi HÓNAP PÁRJA VERSENYre a következő linken tudtok: NEVEZÉS
0 hozzászólás